產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品展示 > 德國(guó)P+F倍加福 > 倍加福傳感器 > 倍加福傳感器NBB15-30GM60-A2參數(shù)
產(chǎn)品名稱:倍加福傳感器NBB15-30GM60-A2參數(shù)
更新時(shí)間:2025-05-10
產(chǎn)品特點(diǎn):倍加福傳感器NBB15-30GM60-A2參數(shù)P+F傳感器是以光電器件作為轉(zhuǎn)換元件的傳感器。它可用于檢測(cè)直接引起光量變化的非電量,如光強(qiáng)、光照度、輻射測(cè)溫、氣體成分分析等;也可用來檢測(cè)能轉(zhuǎn)換成光量變化的其他非電量,如零件直徑、表面粗糙度、應(yīng)變、位移、振動(dòng)、速度、加速度,以及物體的形狀、工作狀態(tài)的識(shí)別等。
倍加福傳感器NBB15-30GM60-A2參數(shù)的詳細(xì)資料:
倍加福傳感器具有非接觸、響應(yīng)快、性能可靠等特點(diǎn),因此在工業(yè)自動(dòng)化裝置和機(jī)器人中獲得廣泛應(yīng)用。近年來,新的光電器件不斷涌現(xiàn),特別是CCD圖像傳感器的誕生,為P+F傳感器的進(jìn)一步應(yīng)用開創(chuàng)了新的一頁。
倍加福傳感器
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開關(guān)功能 | 互補(bǔ) | |
| 輸出類型 | PNP | |
| 額定工作距離 | 15 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 可靠動(dòng)作距離 | 0 ... 12,15 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0,3 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0,3 | |
| 衰減因素 r 304 | 0,75 | |
| 輸出類型 | 4 線 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V | |
| 開關(guān)頻率 | 0 ... 200 Hz | |
| 反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 脈沖 | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 0,1 µA 25℃時(shí) | |
| 空載電流 | ≤ 25 mA | |
| 開關(guān)狀態(tài)指示 | *可視黃色LED | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時(shí)間(天) | 894 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認(rèn)證 | 最大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認(rèn)證,且因此無須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 連接類型 | 電纜 PVC , 2 m | |
| 導(dǎo)線截面積 | 0,34 mm2 | |
| 外殼材料 | 黃銅鍍鎳 | |
| 感應(yīng)面 | PBT | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
我們?cè)谠擃I(lǐng)域有多年豐富經(jīng)驗(yàn),工作靈活,處處以客戶為尊,根據(jù)不同客戶的需求提供*的解決方案。
| 如果你對(duì)倍加福傳感器NBB15-30GM60-A2參數(shù)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |




